FAIL UTAMA | FAIL SOKONGAN | FAIL ARKIB | |
Kandungan Fail | Kandungan Fail | Kandungan Fail | |
1. Takwim/Pelan Tindakan | 1. Sukatan Pelajaran | 1. Jadual Waktu | |
2. Struktur Organisasi | 2. Huraian Sukatan | 2. Program | |
3. Biodata guru | Pelajaran | Akademik | |
4. Jadual | 3. Rancangan Pel. | 3. Rumusan | |
5. Minit Mesyuarat | Tahunan. | Biodata guru | |
6. Head Count | 4. Soalan dan skema | 4. Pencerapan | |
7. Program Peningkatan | | gerak kerja | |
8. Peperiksaan Awam | | bertulis | |
9. Peperiksaan Dalaman | 5. Laporan per | ||
10. Inventori buku/BBM | Kembangan | ||
11. Jadual Pencerapan | staf | ||
12. Kemajuan Staf | 6. Anggaran | ||
13. Persatuan Akademik | perbelanjaan | ||
14. Anggaran Perbelanjaan | | ||
15. J/Kuasa Panitia Kelompok | BAHAN-BAHAN YANG TIDAK DI PERLUKAN PADA TAHUN SEMASA DAN BAHAN-BAHAN 5 TAHUN KEBELAKANG | ||
16. Pekeliling/surat siaran JPN | |||
17. Pelbagai -Kajian Tindakan | |||
| |||
LOKASI FAIL | |||
BILIK GURU BESAR | BILIK STOR | ||
BILIK PK/GK | |||
BILIK PENTADBIRAN | |||
| |||
FAIL BOLEH DIKELUARKAN DENGAN MENDAPAT KEBENARAN GB/PK/GK |
Selasa, 17 Februari 2009
Fail Panitia
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan