| 1 | Pengurusan | |||
| Status Pelaksanaan Program | ||||
| Kementerian Pelajaran/JPN/PPD | ||||
| KIA2M | ||||
| PKJR TH 1,2 DAN 4 | ||||
| PROTIM TH 4, 5 DAN 6 | ||||
| SASTERA TH 4,5 DAN 6 | ||||
| HSP TH 1 - TH 6 | ||||
| BACAAN AWAL BERSTRUKTUR | ||||
| KSSR | ||||
| CD LATIH BIMBING JUSA | ||||
| lbjusa09@gmail.com | ||||
| Mesyuarat Kurikulum | ||||
| (Awal sesi Persekolahan, Mac,Jun,Nov) | ||||
| - Ucapan pengerusi | 1234 | |||
| - Dasar Kurikulum | 1 | |||
| - Agihan tugas | 1 | |||
| - Membentang/Mengesahkan minit | 1234 | |||
| - Perkara berbangkit | 1234 | |||
| - Kursus pengajian/minit/opsyen | 1 | |||
| - Kelas dan jadual waktu | 14 | |||
| - HSP/Ran. Tahunan/ Ran. Harian | 1 | |||
| - Buku Teks/ BBM | 1 | |||
| - Pemulihan /Pengayaan | 1 | |||
| - Penubuhan panitia | 1 | |||
| - Teknologi Pendidikan/ICT | 1 | |||
| - Pelaporan Ketua Panitia | 234 | |||
| - Prog. Peningkatan Akademik | 1 | |||
| - Semakan program | 34 | |||
| - Head Count | 1234 | |||
| - Penilaian/Pentaksiran/Peperiksaan | 1234 | |||
| - Penyeliaan | 1234 | |||
| - Peruntukan kewangan | 14 | |||
| - Projek | 1 | |||
| - Program Kementerian/Pekeliling | 12 | |||
| - Kursus Dalaman | 1 | |||
| - Semakan stok | 4 | |||
| - Terima kasih/penghargaan | 4 | |||
| - Hal-Hal lain | 1234 | |||
| Fail Panitia | ||||
| UTAMA | ||||
| - Takwim | ||||
| - Carta Orgnisasi | ||||
| - Biodata guru | ||||
| - Jadual | ||||
| - Minit Mesyuarat | ||||
| - Head Count | ||||
| - Program peningkatan | ||||
| - Peperiksaan Awam | ||||
| - Peperiksaan Dalaman | ||||
| - Inventori Buku | ||||
| - Jadual Pencerapan | ||||
| - Kemajuan Staf | ||||
| - Persatuan Akademik | ||||
| - Anggaran perbelanjaan | ||||
| - J/kuasa panitia kelompok | ||||
| - Pekeliling | ||||
| - Pelbagai | ||||
| SOKONGAN (SP/HSP/RT/Soalan) | ||||
| ARKIB | ||||
| Mesyuarat Panitia (SPI 4/1986) | ||||
| (Dis/Jan/Jun/Okt) | ||||
| - Ucapan pengerusi | 1234 | |||
| - Ucapan Penasihat | 1234 | |||
| - membentang dan Mengesahkan Minit | 1234 | |||
| - Perkara Berbangkit | 1234 | |||
| - Maklum balas | 1234 | |||
| - Dasar Kurikulum Sekolah | 1 | |||
| - HSP/R. Tahunan | 1 | |||
| - Buku Persediaan Mengajar | 1 | |||
| - Prosedur pembeliaan/Stok | 1 | |||
| - Pencerapan Hasil Kerja Murid | 1 | |||
| - Bank Soalan | 1 | |||
| - Kursus Dalaman | 1 | |||
| - Post Mortem | 2 | |||
| - Head Count | 2 | |||
| - Program/Takwim Tahunan | 2 | |||
| - Analisis Pep. Pertengahan Tahun | 3 | |||
| - Menyemak Pelaksanaan Program | 3 | |||
| - Tindakan Susulanmke atas program | 3 | |||
| - Laporan dari semua anggota | 3 | |||
| - Kajian semulasemua program/projek | 4 | |||
| - Perancangan tahun hadapan | 4 | |||
| - Hal-Hal lain | 1234 | |||
| Lain-Lain Fail Yang Berkaitan | ||||
| - Contohnya PLBS, Nilam, Projek | ||||
| Autonomi Sekolah. | ||||
| Penyeliaan | ||||
| Guru Besar | ||||
| Penolong Kanan | ||||
| Ketua Panitia | ||||
| 2 | Persediaan Guru | |||
| Sukatan Pelajaran/ | ||||
| Huraian Sukatan Pelajaran BM | ||||
| Rancangan Pel. Tahunan BM | ||||
| - Kementerian Pelajaran | ||||
| - Jabatan Pelajaran Perak | ||||
| - Pejabat Pelajaran Daerah | ||||
| - Internet | ||||
| - Sendiri | ||||
| Rancangan Pelajaran Harian | ||||
| SPI 3/1999 | ||||
| Tajuk: | ||||
| (sama dg tajuk buku teks) | ||||
| Kemahiran: FU …..Aras ….. | ||||
| FS …..Aras ….. | ||||
| Objektif: | 1 | |||
| 2 | ||||
| (yang boleh diukur) | ||||
| Aktiviti: | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| (Menyokong untuk mencapai objektif) | ||||
| Impak: | ||||
| 3 | P&P | |||
| Set Induksi | ||||
| P&P berpusatkan murid | ||||
| Penggunaan Teknik | ||||
| (penyampaian/langkah-langkah) | ||||
| Pedagogi (KBT) | ||||
| Sebutan guru | ||||
| Pengukuhan/Pengayaan/Pemulihan | ||||
| Bahan Bantu Mengajar / ICT | ||||
| Latihan dan Tugasan yang diberi | ||||
| Pemeriksaan Latihan Murid | ||||
| Penerapan nilai-nilai murni/ | ||||
| pengajaran yang baik | ||||
| Peneguhan | ||||
| (lisan dan tulisan) | ||||
| Penutup: | ||||
| (Sosial dan kognitif) | ||||
| 4 | Perwatakan Guru | |||
| Bersikap mesra dengan semua | ||||
| murid. | ||||
| Menjadikan suasana kelas riang | ||||
| dan ceria | ||||
| Menggalakkan berlakunya | ||||
| Interaksi murid/rakan/guru/bahan | ||||
| Berupaya menjadi sebagai seorang | ||||
| model / menepati masa | ||||
Ahad, 12 April 2009
Instrumen Pemantauan Latih Bimbing Bahasa Melayu
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)

Tiada ulasan:
Catat Ulasan